Colectas Donativo 2023
Colectas Donativo 2023
Total | 3104.80 | |||
10.02.2023 | Caritas Schweiz: "Erdbeben Syrien" | 1000.00 | ||
28.02.2023 | Schweizerische Bibelgesellschaft | 120.00 | ||
04.05.2023 | Stiftung Kifa Schweiz | 200.00 | ||
12.05.2023 | Spende für Kirchenrenovation in Portugal | 300.00 | ||
15.05.2023 | Stiftung für das cerebral gelähmte Kind | 100.00 | ||
15.05.2023 | Rancho Folclórico Arbon | 200.00 | ||
30.06.2023 | Unterstützung bedürftige Person | 300.00 | ||
03.07.2023 | Unterstützung bedürftige Person | 300.00 | ||
29.08.2023 | Stiftung für das cerebral gelähmte Kind | 100.00 | ||
31.08.2023 | Stiftung Vivala | 50.00 | ||
13.12.2023 | Unterstützung Person in Not | 167.50 | ||
15.12.2023 | Projeto Apoio Salama | 267.30 |
Colectas para a Diocese 2023
Colectas obrigatórias 2023
Total | 3381.60 | |||
08.01.2022 | Epiphanieopfer Zug | 174.35 | ||
29.01.2023 | Caritas Thurgau | 132.05 | ||
12.02.2023 | Caritas des Bistums St. Gallen | 148.20 | ||
12.02.2023 | Diözesanes Kirchenopfer Bistum Basel | 52.05 | ||
19.02.2023 | Erdbeben in Syrien/Türkei - Sonderkollekte | 155.85 | ||
26.02.2023 | Diözesanes Kirchenopfer - Arbeit in den Räten | 106.90 | ||
19.03.2023 | Kirchliche Notherberge Thurgau | 93.75 | ||
26.03.2023 | Fastenopfer der Schweizer Katholiken | 213.00 | ||
02.04.2023 | Fastenopfer der Schweizer Katholiken | 211.15 | ||
07.04.2023 | Karwochenopfer Bistum Basel | 334.95 | ||
07.04.2023 | Karwochenopfer Bistum St. Gallen | 83.30 | ||
23.04.2023 | Erstkommunionsweekend in Fischingen | 84.55 | ||
14.05.2023 | Pro Filia TG | 92.15 | ||
28.05.2023 | Priesterseminar St.Beat Luzern | 90.00 | ||
18.06.2023 | Caritas Bistum St. Gallen | 80.20 | ||
25.06.2023 | Papstopfer / Peterspfennig (Bistum Basel) | 56.20 | ||
25.06.2023 | Papstopfer / Peterspfennig (Bistum St. Gallen) | 31.45 | ||
02.07.2023 | Kollekte für die Schweizer MIVA | 166.25 | ||
20.08.2023 | Kloster Mariastein, Gwiggen | 100.00 | ||
24.09.2023 | Tag der Migrantinnen und Migranten | 150.00 | ||
15.10.2023 | kath. Studentenpatronat | 100.00 | ||
15.10.2023 | Gallusopfer | 54.90 | ||
22.10.2023 | Missio | 173.35 | ||
19.11.2023 | Kinder und Jugendhilfe Caritas Thurgau | 97.00 | ||
25.12.2023 | Kinderhilfe Bethlehem | 400.00 | ||
Colectas Donativo 2024
Colectas Donativo 2024
Colectas para a Diocese 2024
Colectas obrigatórias 2024